Характеристики Volkswagen Amarok
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
2 523 420 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Amarok
Ключевые характеристики
Фольксваген Амарок Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.0 V6TDI 8АТ (258 л.с.) | 3.0 V6TDI 8АТ (224 л.с.) | 2.0 TDI 6МТ (140 л.с.) | 2.0 BITDI 6МТ (180 л.с.) | 2.0 BITDI 8АТ (180 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
ДТ |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | V-образное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 2967 | 2967 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Мощность: | 258 л.с | 224 л.с | 140 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 8.0 с | 13.0 с | 11.0 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 207 км/ч | 193 км/ч | 167 км/ч | 183 км/ч | 179 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 10.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.3/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км |
| Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
| Длина: | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм | 5254 мм |
| Ширина: | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм | 1954 мм |
| Высота: | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм | 1834 мм |
| Колёсная база: | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм | 3097 мм |
| Клиренс: | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм |
| Масса: | 2078 кг | 2078 кг | 1971 кг | 1982 кг | 1982 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Задняя подвеска: | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах | Зависимая - мост на рессорах |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Производство: | Калуга | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 178 320 ₽
29 721 ₽/мес.
2 278 320 ₽
31 085 ₽/мес.
2 168 320 ₽
29 584 ₽/мес.
2 298 320 ₽
31 358 ₽/мес.
2 073 320 ₽
28 288 ₽/мес.
2 129 320 ₽
29 052 ₽/мес.
2 098 320 ₽
28 629 ₽/мес.
2 388 320 ₽
32 586 ₽/мес.
2 094 220 ₽
28 573 ₽/мес.
2 243 320 ₽
30 607 ₽/мес.
2 128 320 ₽
29 038 ₽/мес.
2 188 320 ₽
29 857 ₽/мес.
2 348 320 ₽
32 040 ₽/мес.
2 028 320 ₽
27 674 ₽/мес.
2 218 320 ₽
30 266 ₽/мес.
2 298 220 ₽
31 356 ₽/мес.
2 098 320 ₽
28 629 ₽/мес.
2 468 320 ₽
33 677 ₽/мес.
2 318 320 ₽
31 631 ₽/мес.
2 448 320 ₽
33 404 ₽/мес.
2 419 220 ₽
33 007 ₽/мес.
2 108 320 ₽
28 766 ₽/мес.
2 268 320 ₽
30 949 ₽/мес.
2 009 220 ₽
27 413 ₽/мес.
2 218 320 ₽
30 266 ₽/мес.
Другие пикапы
3 129 220 ₽
42 694 ₽/мес.
2 898 320 ₽
39 544 ₽/мес.
2 618 320 ₽
35 724 ₽/мес.
2 898 320 ₽
39 544 ₽/мес.
3 408 320 ₽
46 502 ₽/мес.
5 888 320 ₽
80 339 ₽/мес.
1 548 320 ₽
21 125 ₽/мес.
1 958 320 ₽
26 719 ₽/мес.
2 198 320 ₽
29 993 ₽/мес.
2 838 320 ₽
38 725 ₽/мес.
1 579 220 ₽
21 547 ₽/мес.
2 874 320 ₽
39 217 ₽/мес.
2 138 320 ₽
29 175 ₽/мес.
2 817 320 ₽
38 439 ₽/мес.
3 407 320 ₽
46 489 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 498 320 ₽
34 087 ₽/мес.