Характеристики Skoda Octavia Combi
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 5 Января
1 984 320 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Octavia Combi
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
4-6 л
Разгон до 100 км/ч
8.0 с.
Макс. скорость
212 км/ч
Шкода Октавия Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MPI MT | 1.6 MPI AT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 1.8 TSI DSG 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Мощность: | 110 л.с | 110 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 180 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.0 с | 12.0 с | 8.0 с | 8.0 с | 7.0 с | 7.0 с | 7.0 с |
| Максимальная скорость: | 191 км/ч | 188 км/ч | 212 км/ч | 212 км/ч | 229 км/ч | 229 км/ч | 227 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 5.0/100км | 4.0/100км | 4.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм | 4659 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
| Масса: | 1282 кг | 1282 кг | 1268 кг | 1282 кг | 1332 кг | 1347 кг | 1450 кг |
| Объём багажника: | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л | 588 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | ||||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||
Аналоги за те же деньги
1 842 320 ₽
25 136 ₽/мес.
1 973 320 ₽
26 924 ₽/мес.
1 984 320 ₽
27 074 ₽/мес.
1 994 220 ₽
27 209 ₽/мес.
1 891 320 ₽
25 805 ₽/мес.
1 779 310 ₽
24 277 ₽/мес.
1 953 320 ₽
26 651 ₽/мес.
1 929 320 ₽
26 323 ₽/мес.
1 897 320 ₽
25 887 ₽/мес.
1 834 320 ₽
25 027 ₽/мес.
1 799 320 ₽
24 550 ₽/мес.
1 859 320 ₽
25 368 ₽/мес.
1 919 220 ₽
26 185 ₽/мес.
1 709 320 ₽
23 322 ₽/мес.
1 939 320 ₽
26 460 ₽/мес.
1 873 320 ₽
25 559 ₽/мес.
1 783 320 ₽
24 331 ₽/мес.
1 879 320 ₽
25 641 ₽/мес.
1 749 320 ₽
23 867 ₽/мес.
1 729 320 ₽
23 595 ₽/мес.
1 799 870 ₽
24 557 ₽/мес.
1 704 320 ₽
23 253 ₽/мес.
1 919 320 ₽
26 187 ₽/мес.
1 733 320 ₽
23 649 ₽/мес.
1 949 220 ₽
26 595 ₽/мес.
Другие универсалы
851 220 ₽
11 614 ₽/мес.
1 634 220 ₽
22 297 ₽/мес.
2 068 320 ₽
28 220 ₽/мес.
2 981 320 ₽
40 677 ₽/мес.
1 167 125 ₽
15 924 ₽/мес.
1 388 320 ₽
18 942 ₽/мес.
1 059 320 ₽
14 453 ₽/мес.
2 042 320 ₽
27 865 ₽/мес.
1 148 320 ₽
15 667 ₽/мес.
1 278 320 ₽
17 441 ₽/мес.
3 248 320 ₽
44 319 ₽/мес.