Характеристики Ravon Gentra
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
577 920 ₽
Специальные условия на покупку Ravon Gentra
Мощность Max
107 л/с
Расход на 100 км
7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.9 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Равон Джентра Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 МТ | 1.5 AТ |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1485 | 1485 |
| Мощность: | 107 л.с | 107 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 11.9 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
| Длина: | 4515 мм | 4515 мм |
| Ширина: | 1725 мм | 1725 мм |
| Высота: | 1445 мм | 1445 мм |
| Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс: | - | - |
| Масса: | 1245 кг | 1245 кг |
| Объём багажника: | 405 л | 405 л |
| Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Узбекистан | |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |
Аналоги за те же деньги
584 820 ₽
7 979 ₽/мес.
571 820 ₽
7 802 ₽/мес.
572 320 ₽
7 809 ₽/мес.
Другие седаны
2 469 320 ₽
33 691 ₽/мес.
1 678 320 ₽
22 899 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 309 220 ₽
17 863 ₽/мес.
1 089 320 ₽
14 862 ₽/мес.
2 189 220 ₽
29 869 ₽/мес.
2 354 320 ₽
32 122 ₽/мес.
1 573 320 ₽
21 466 ₽/мес.
394 320 ₽
5 380 ₽/мес.
584 820 ₽
7 979 ₽/мес.
770 220 ₽
10 509 ₽/мес.
1 434 920 ₽
19 578 ₽/мес.
1 399 310 ₽
19 092 ₽/мес.
2 859 310 ₽
39 012 ₽/мес.
2 538 320 ₽
34 632 ₽/мес.
1 517 320 ₽
20 702 ₽/мес.
1 834 320 ₽
25 027 ₽/мес.
3 573 320 ₽
48 754 ₽/мес.
839 220 ₽
11 450 ₽/мес.
2 009 220 ₽
27 413 ₽/мес.
3 184 220 ₽
43 445 ₽/мес.
1 504 220 ₽
20 523 ₽/мес.
6 334 220 ₽
86 423 ₽/мес.
439 220 ₽
5 993 ₽/мес.
1 842 320 ₽
25 136 ₽/мес.