Характеристики Opel Astra Универсал
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
841 080 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Универсал
Мощность Max
170 л/с
Расход на 100 км
4.8-8 л
Разгон до 100 км/ч
9.3 с.
Макс. скорость
211 км/ч
Опель Астра Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo MT | 1.4 Turbo АT | 2.0 CDTI AT | 1.6 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1956 | 1598 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 170 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 13.9 с | 10.5 с | 10.8 с | 11.7 с | 9.3 с |
| Максимальная скорость: | 185 км/ч | 180 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 191 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 8.4/100км | 9.1/100км | 8.0/100км | 9.2/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.7/100км | 4.9/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | 6.1/100км | 6.8/100км | 6.0/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4689 мм | 4698 мм | 4698 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Масса: | - | - | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Санкт-Петербург | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Opel в наличии
1 453 320 ₽
19 829 ₽/мес.
1 338 320 ₽
18 260 ₽/мес.
1 493 320 ₽
20 375 ₽/мес.
1 523 320 ₽
20 784 ₽/мес.
2 414 220 ₽
32 939 ₽/мес.
3 409 220 ₽
46 515 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
770 220 ₽
10 509 ₽/мес.
757 220 ₽
10 331 ₽/мес.
741 825 ₽
10 121 ₽/мес.
722 320 ₽
9 855 ₽/мес.
750 220 ₽
10 236 ₽/мес.
707 475 ₽
9 653 ₽/мес.
752 320 ₽
10 265 ₽/мес.
749 220 ₽
10 222 ₽/мес.
Другие универсалы
851 220 ₽
11 614 ₽/мес.
1 634 220 ₽
22 297 ₽/мес.
2 068 320 ₽
28 220 ₽/мес.
2 981 320 ₽
40 677 ₽/мес.
1 167 125 ₽
15 924 ₽/мес.
1 388 320 ₽
18 942 ₽/мес.
1 059 320 ₽
14 453 ₽/мес.
2 042 320 ₽
27 865 ₽/мес.
1 148 320 ₽
15 667 ₽/мес.
1 278 320 ₽
17 441 ₽/мес.
3 148 320 ₽
42 955 ₽/мес.