Характеристики Opel Astra Седан
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
848 280 ₽
Специальные условия на покупку Opel Astra Седан
Мощность Max
180 л/с
Расход на 100 км
5.2-8.7 л
Разгон до 100 км/ч
9.2 с.
Макс. скорость
213 км/ч
Опель Астра Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT | 1.6 AT | 1.4 Turbo AT | 1.6 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1364 | 1598 |
| Мощность: | 115 л.с | 115 л.с | 140 л.с | 180 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 13.3 с | 10.3 с | 9.2 с |
| Максимальная скорость: | 193 км/ч | 185 км/ч | 205 км/ч | 213 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 9.9/100км | 8.9/100км | 9.9/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.5/100км | 5.2/100км | 5.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 7.1/100км | 6.6/100км | 7.2/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4658 мм | 4658 мм | 4658 мм | 4658 мм |
| Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
| Высота: | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база: | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм | 2685 мм |
| Клиренс: | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм |
| Масса: | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Все автомобили Opel в наличии
1 453 320 ₽
19 829 ₽/мес.
1 338 320 ₽
18 260 ₽/мес.
1 493 320 ₽
20 375 ₽/мес.
1 523 320 ₽
20 784 ₽/мес.
2 414 220 ₽
32 939 ₽/мес.
3 409 220 ₽
46 515 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
770 220 ₽
10 509 ₽/мес.
757 220 ₽
10 331 ₽/мес.
741 825 ₽
10 121 ₽/мес.
722 320 ₽
9 855 ₽/мес.
750 220 ₽
10 236 ₽/мес.
707 475 ₽
9 653 ₽/мес.
752 320 ₽
10 265 ₽/мес.
749 220 ₽
10 222 ₽/мес.
Другие седаны
2 469 320 ₽
33 691 ₽/мес.
1 678 320 ₽
22 899 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 309 220 ₽
17 863 ₽/мес.
1 089 320 ₽
14 862 ₽/мес.
2 189 220 ₽
29 869 ₽/мес.
2 354 320 ₽
32 122 ₽/мес.
1 573 320 ₽
21 466 ₽/мес.
394 320 ₽
5 380 ₽/мес.
584 820 ₽
7 979 ₽/мес.
770 220 ₽
10 509 ₽/мес.
1 434 920 ₽
19 578 ₽/мес.
1 399 310 ₽
19 092 ₽/мес.
2 859 310 ₽
39 012 ₽/мес.
2 538 320 ₽
34 632 ₽/мес.
1 517 320 ₽
20 702 ₽/мес.
1 834 320 ₽
25 027 ₽/мес.
3 573 320 ₽
48 754 ₽/мес.
839 220 ₽
11 450 ₽/мес.
2 009 220 ₽
27 413 ₽/мес.
3 184 220 ₽
43 445 ₽/мес.
1 504 220 ₽
20 523 ₽/мес.
6 334 220 ₽
86 423 ₽/мес.
439 220 ₽
5 993 ₽/мес.
1 842 320 ₽
25 136 ₽/мес.