Характеристики Daewoo Nexia
в Красногорске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
419 320 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
| Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
| Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
| Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
| Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
| Масса: | 969 кг | 1025 кг |
| Объём багажника: | 530 л | 530 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
394 320 ₽
5 380 ₽/мес.
Другие седаны
887 225 ₽
12 105 ₽/мес.
394 320 ₽
5 380 ₽/мес.
584 820 ₽
7 979 ₽/мес.
770 220 ₽
10 509 ₽/мес.
1 434 920 ₽
19 578 ₽/мес.
1 126 170 ₽
15 365 ₽/мес.
439 220 ₽
5 993 ₽/мес.
1 842 320 ₽
25 136 ₽/мес.
1 483 320 ₽
20 238 ₽/мес.
514 320 ₽
7 017 ₽/мес.
3 549 320 ₽
48 426 ₽/мес.
2 159 320 ₽
29 461 ₽/мес.
1 573 320 ₽
21 466 ₽/мес.
540 320 ₽
7 372 ₽/мес.
839 220 ₽
11 450 ₽/мес.
1 268 320 ₽
17 305 ₽/мес.
722 320 ₽
9 855 ₽/мес.
454 220 ₽
6 197 ₽/мес.
949 320 ₽
12 952 ₽/мес.
2 595 320 ₽
35 410 ₽/мес.
707 475 ₽
9 653 ₽/мес.
2 538 320 ₽
34 632 ₽/мес.
1 891 320 ₽
25 805 ₽/мес.
1 517 320 ₽
20 702 ₽/мес.
1 005 220 ₽
13 715 ₽/мес.