Характеристики Dacia Bigster
в Красногорске


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 27 Октября
0 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Мощность Max
130 л/с
Расход на 100 км
6 л
Разгон до 100 км/ч
11.2 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Руумыния |
Другие внедорожники
987 220 ₽
13 469 ₽/мес.
741 825 ₽
10 121 ₽/мес.
602 275 ₽
8 217 ₽/мес.
419 220 ₽
5 720 ₽/мес.
3 674 320 ₽
50 132 ₽/мес.
1 929 320 ₽
26 323 ₽/мес.
1 651 320 ₽
22 530 ₽/мес.
1 069 320 ₽
14 590 ₽/мес.
2 031 320 ₽
27 715 ₽/мес.
1 493 320 ₽
20 375 ₽/мес.
1 413 320 ₽
19 283 ₽/мес.
687 320 ₽
9 378 ₽/мес.
1 161 320 ₽
15 845 ₽/мес.
1 098 320 ₽
14 985 ₽/мес.
3 518 320 ₽
48 003 ₽/мес.
4 754 320 ₽
64 867 ₽/мес.
855 220 ₽
11 668 ₽/мес.
3 067 320 ₽
41 850 ₽/мес.
1 010 320 ₽
13 785 ₽/мес.
494 220 ₽
6 743 ₽/мес.
3 543 320 ₽
48 344 ₽/мес.
1 502 820 ₽
20 504 ₽/мес.
2 824 320 ₽
38 534 ₽/мес.
2 409 220 ₽
32 871 ₽/мес.
1 121 120 ₽
15 296 ₽/мес.